Mọi con số trên trang này đều có thể được đối chiếu trực tiếp trong đợt kiểm tra nhà máy. Nhãn thiết bị, cấp độ phân xưởng và hồ sơ lô sản xuất đều sẵn sàng để kiểm tra.
Con số 330 là số liệu việc làm thực tế, gồm nhân sự biên chế và lao động điều phối, khác với số người đăng ký đóng bảo hiểm xã hội.
| Chỉ số | Giá trị | Cơ sở |
|---|---|---|
| Diện tích nhà máy | 20.000 m² | Khu sản xuất hiện đại |
| Nhân sự | 330 | Số nhân sự thực tế bao gồm sản xuất, kinh doanh, R&D và lao động điều phối |
| Dây chuyền tự động | 15 | Điều phối linh hoạt nhiều nhóm sản phẩm |
| Dây chuyền tốc độ cao dùng servo | 6 | Tốc độ thiết kế 1.500 miếng/phút cho mỗi dây chuyền (thông số trên nhãn máy) |
| Bằng sáng chế & bản quyền phần mềm | 56 | Bao gồm cả hồ sơ đang chờ xét duyệt; được ghi nhận là bằng sáng chế và bản quyền phần mềm, không chỉ là bằng sáng chế đã được cấp |
| Phương pháp tiệt trùng | 4 | UV, ozone, etylen oxit (EO), chiếu xạ; lựa chọn theo nhóm sản phẩm |
| Năm thành lập | 2007 | Vận hành liên tục từ khi thành lập |
| Dây chuyền | Quy mô | Sản phẩm |
|---|---|---|
| Dây chuyền miếng lót thấm sữa (chủ lực) | 15 dây chuyền hoàn toàn tự động, trong đó 6 dây chuyền tốc độ cao dùng servo đạt 1.500 miếng/phút | Miếng lót thấm sữa dùng một lần, thông số, định lượng và bao bì có thể tùy chỉnh |
| Dây chuyền tấm lót chăm sóc | Lịch sản xuất linh hoạt riêng trong hệ thống 15 dây chuyền | Tấm lót chăm sóc sản phụ, tấm lót trẻ em, tấm lót chăm sóc người lớn, tấm lót y tế |
| Dây chuyền tã và tã quần | Nhiều dây chuyền tốc độ cao | Tã trẻ em, tã quần tập đi, tã người lớn, tã quần người lớn |
| Gia công giấy | 15 bộ thiết bị | Giấy lau siêu âm, giấy lau y tế, giấy thấm hút, giấy sau sinh, khăn lau khô và khăn lau ướt |
Contact us for specific capacity and scheduling: +86 13869876727.
Chúng tôi không công bố con số phỏng đoán «sản lượng X triệu miếng mỗi ngày». Thay vào đó, chúng tôi trình bày cách tính, trong đó mọi thông số đầu vào đều có thể đối chiếu với nhãn thông số máy trong quá trình kiểm tra nhà máy. Các con số dưới đây chỉ tính cho sáu dây chuyền tốc độ cao dùng servo, vì vậy là mức sàn thận trọng.
| Hạng mục | Giá trị | Cơ sở / công thức |
|---|---|---|
| Dây chuyền tốc độ cao dùng servo | 6 x 1.500 miếng/phút | Tốc độ thiết kế ghi trên nhãn máy, đọc được trực tiếp tại xưởng |
| Các dây chuyền tự động khác | 9 | Được bổ sung bên cạnh các dây chuyền tốc độ cao, mỗi dây chạy theo công suất thiết kế riêng |
| Thời gian hiệu dụng một ca | ~450 phút (7.5 giờ) | Ca 8 giờ, đã trừ thời gian chuyển máy và bảo trì |
| Hiệu suất tổng thể | 85% | Giả định thận trọng |
| Sản lượng tốc độ cao trong một ca | ~3,44 triệu miếng | 6 x 1,500 x 450 x 85% |
| Sản lượng tốc độ cao theo hai ca mỗi ngày | ~6.89 triệu miếng | Gấp đôi con số của một ca làm việc |
| Mức trần hằng năm (tính thận trọng) | ~2.07 tỷ miếng | Hai ca x 300 ngày, chỉ dây chuyền tốc độ cao |
Sản xuất diễn ra trong phòng sạch cấp 100.000, với phòng thí nghiệm cấp 10.000. Bốn phương pháp tiệt trùng (UV, ozone, EO và chiếu xạ) được lựa chọn theo từng danh mục sản phẩm thay vì áp dụng đồng loạt. Cân kiểm tra nội tuyến được hiệu chuẩn theo chuẩn Mettler-Toledo, và mỗi lô hàng đều kèm báo cáo thử nghiệm của bên thứ ba.




Hãy cho chúng tôi biết danh mục, kích cỡ, số lượng và thị trường mục tiêu. Điện thoại / WhatsApp: +86 13869876727 · Phản hồi trong 24 giờ vào ngày làm việc.